检测范围检测项目植物类样本: ◆植物叶片、植物组织、根系分泌物、海洋生物、植物代谢产物、植物多糖植物类项目:◆初级代谢产物:37种脂肪酸分析、17种氨基酸或42种氨基酸分析、微量元素分析、糖类物质分析、
上海科委下属上海尚检检测认证技术研究院重点理事单位上海飞研检测技术有限公司创立于2019年(简称上海飞研),公司坐落于上海市宝山区潘泾路2999号,是一家集检、学、研于一体的第三方检测机构。 目前公司已获得CMA资质认定证书。
公司有近万平方米实验室及百余台检测设备,专注于材料化学检测、食品药品检测、医疗器械检测、消毒卫生用品检测、化妆品检测、环境检测等标准检测业务。团队由经验丰富的技术精英、多年生产实践经验的工程师以及大型国际化检测机构企业工作履历的检测工程师组成。并且我们与全国多家知名高校及科研机构长期合作关系。
detction range
检测范围 | 检测项目 |
植物类样本: | 植物类项目: |
◆血液、尿液、粪便、动物组织、动物肌肉、细胞、海洋动物、动物代谢产物 | 动物类项目: ◆肌肉组织:肌纤维直径测定、蛋白质、脂肪、脂肪酸、氨基酸、微量元素、形态特征观察等项目检测。 ◆粪样样本:总碳、淀粉、粗蛋白、粗脂肪、干物质(65℃)、干物质(105℃)、有机物、氮、磷、钙、总能、总脂肪酸、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维、植酸、粘度、铵态氮、化学需氧量、尿酸、尿素氮、肌酸酐。 ◆血液样本:激素、脂肪酸分布、氨基酸组成、微量元素分析等。 ◆尿样样本:代谢产物分析、风味物质分析等。 |
微生物类样本: ◆细菌、真菌、放线菌 | 微生物类项目: ◆形态特征、培养特征、生理生化特征 ◆细胞壁成分分析 ◆DNA杂交 ◆16s或18s基因序列分析 ◆RFLP ◆随机扩增DNA多态性分析技术 ◆代谢产物 |
其他 |
杂环胺靶向套餐
序号 | 项目 | 方法简介 | |
中文名称 | 英文名称 | LC-MS/MS高分辨质谱 | |
1 | 2-氨基-3,4,8-三甲基咪唑-[4,5-f]喹喔啉 | 4,8-DiMeIQX | |
2 | 2-氨基-3,7,8-三甲基咪唑-[4,5-f]喹喔啉 | 7,8-DiMeIQX | |
3 | 2-氨基-1-甲基-6苯基咪唑-[4,5-b]吡啶 | PhIP | |
4 | 2-氨基-3,8-二甲基咪唑-[4,5-f]喹喔啉 | 8-MeIQX | |
5 | 2-氨基-3,4-二甲基咪唑-[4,5-f]喹啉 | MeIQ | |
6 | 2-氨基-3-甲基咪唑-[4,5-f]喹喔啉 | IQx | |
7 | 3-氨基-1,4-二甲基-5H-吡啶并[4,3-b]吲哚 | Trp-p-1 | |
8 | 2-氨基-3-甲基咪唑-[4,5-f]喹啉 | IQ | |
9 | 3-氨基-1-甲基-5H -吡啶[4,3-b]吲哚 | Trp-p-2 | |
10 | 2-氨基-3-甲基9H吡啶[2,3-b]吲哚 | MeAaC | |
11 | 2-氨基-9H-吡啶[2,3-b]吲哚 | AaC | |
12 | 1-甲基-9H-吡啶[4,3-b]吲哚 | Harman | |
13 | 9H-吡啶[4,3-b]吲哚 | Norharman |
Enterprise qualification
Company profile
上海科委下属上海尚检检测认证技术研究院重点理事单位上海飞研检测技术有限公司创立于2019年(简称上海飞研),公司坐落于上海市宝山区潘泾路2999号,是一家集检、学、研于一体的第三方检测机构。 目前公司已获得CMA资质认定证书。
公司有近万平方米实验室及百余台检测设备,专注于材料化学检测、食品药品检测、医疗器械检测、消毒卫生用品检测、化妆品检测、环境检测等标准检测业务。团队由经验丰富的技术精英、多年生产实践经验的工程师以及大型国际化检测机构企业工作履历的检测工程师组成。并且我们与全国多家知名高校及科研机构长期合作关系。
关注官方微信号